U/15 "MASCHILE" - GIRONE I
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZY VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 69 | 1,449 |
MULTIMED VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 27 | 1,852 |
FIRENZE OVEST | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000 | 50 | 37 | 1,351 |
DEA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 13:00 Sarzana |
DEA VOLLEY
0 - 2
CRAZY VOLLEY
9-2522-25
|
Venerdì 18/04/2025 14:00 Sarzana |
MULTIMED VC
0 - 2
FIRENZE OVEST
18-2519-25
|