U/15 "MASCHILE" - GIRONE I
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZY VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8,000 | 100 | 69 | 1,449 |
MULTIMED VC | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 87 | 77 | 1,130 |
FIRENZE OVEST | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 88 | 87 | 1,011 |
DEA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 58 | 100 | 0,580 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 18/04/2025 13:00 Sarzana |
DEA VOLLEY
0 - 2
CRAZY VOLLEY
9-2522-25
|
Venerdì 18/04/2025 14:00 Sarzana |
MULTIMED VC
0 - 2
FIRENZE OVEST
18-2519-25
|